<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 用Excel做散点图的问题</title>
	<atom:link href="http://www.vaneshi.com/2008/05/use-excel-to-do-scatter-plot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vaneshi.com/2008/05/use-excel-to-do-scatter-plot/</link>
	<description>我和过去，隔着黑色的土地；我和未来，隔着无声的空气</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 17:09:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Tobewarm</title>
		<link>http://www.vaneshi.com/2008/05/use-excel-to-do-scatter-plot/comment-page-1/#comment-463</link>
		<dc:creator>Tobewarm</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 03:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vaneshi.com/blog/?p=304#comment-463</guid>
		<description>个人觉得做回归分析还是matlab比较方便...
谷歌金山词霸的词典确实很少,太依赖google,我还是喜欢用灵格斯</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>个人觉得做回归分析还是matlab比较方便&#8230;<br />
谷歌金山词霸的词典确实很少,太依赖google,我还是喜欢用灵格斯</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vaneswh</title>
		<link>http://www.vaneshi.com/2008/05/use-excel-to-do-scatter-plot/comment-page-1/#comment-460</link>
		<dc:creator>vaneswh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 13:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vaneshi.com/blog/?p=304#comment-460</guid>
		<description>哈哈，其实excel还是有很多用处的。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈，其实excel还是有很多用处的。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 9NPC</title>
		<link>http://www.vaneshi.com/2008/05/use-excel-to-do-scatter-plot/comment-page-1/#comment-459</link>
		<dc:creator>9NPC</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 11:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vaneshi.com/blog/?p=304#comment-459</guid>
		<description>暈。EXCEL我只會用來當作表格用。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>暈。EXCEL我只會用來當作表格用。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
