<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: PPT瘦身大法</title>
	<atom:link href="http://www.vaneshi.com/2008/11/how-to-compress-slides/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vaneshi.com/2008/11/how-to-compress-slides/</link>
	<description>我和过去，隔着黑色的土地；我和未来，隔着无声的空气</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 17:09:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: shamas</title>
		<link>http://www.vaneshi.com/2008/11/how-to-compress-slides/comment-page-1/#comment-1001</link>
		<dc:creator>shamas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 01:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vaneshi.com/?p=894#comment-1001</guid>
		<description>用QQ邮箱可以发大附件也可以备份的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用QQ邮箱可以发大附件也可以备份的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vaneswh</title>
		<link>http://www.vaneshi.com/2008/11/how-to-compress-slides/comment-page-1/#comment-988</link>
		<dc:creator>vaneswh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vaneshi.com/?p=894#comment-988</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-986&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Johnny&lt;/a&gt;: 也要看情况，有时候压缩图片就够了，有时候效果又不太理想，大概和其他因素还有关系吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-986" rel="nofollow">Johnny</a>: 也要看情况，有时候压缩图片就够了，有时候效果又不太理想，大概和其他因素还有关系吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NickyYe</title>
		<link>http://www.vaneshi.com/2008/11/how-to-compress-slides/comment-page-1/#comment-987</link>
		<dc:creator>NickyYe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 01:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vaneshi.com/?p=894#comment-987</guid>
		<description>图片确实很不在意的，结果出来大的恐怖</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>图片确实很不在意的，结果出来大的恐怖</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johnny</title>
		<link>http://www.vaneshi.com/2008/11/how-to-compress-slides/comment-page-1/#comment-986</link>
		<dc:creator>Johnny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 00:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vaneshi.com/?p=894#comment-986</guid>
		<description>压缩图片的方法压缩比例还是太小</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>压缩图片的方法压缩比例还是太小</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gowers</title>
		<link>http://www.vaneshi.com/2008/11/how-to-compress-slides/comment-page-1/#comment-985</link>
		<dc:creator>gowers</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 02:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vaneshi.com/?p=894#comment-985</guid>
		<description>好像有软件专门给PPT瘦身的～呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好像有软件专门给PPT瘦身的～呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vaneswh</title>
		<link>http://www.vaneshi.com/2008/11/how-to-compress-slides/comment-page-1/#comment-974</link>
		<dc:creator>vaneswh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 04:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vaneshi.com/?p=894#comment-974</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-973&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;cch&lt;/a&gt;: 其实只是一个小问题，还没到用软件来解决的地步 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-973" rel="nofollow">cch</a>: 其实只是一个小问题，还没到用软件来解决的地步 <img src='http://www.vaneshi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cch</title>
		<link>http://www.vaneshi.com/2008/11/how-to-compress-slides/comment-page-1/#comment-973</link>
		<dc:creator>cch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 03:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vaneshi.com/?p=894#comment-973</guid>
		<description>PPTminimizer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PPTminimizer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
