<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vane Talk &#187; memory</title>
	<atom:link href="http://www.vaneshi.com/tag/memory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vaneshi.com</link>
	<description>我和过去，隔着黑色的土地；我和未来，隔着无声的空气</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 08:38:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>一目一行也无妨</title>
		<link>http://www.vaneshi.com/memory-and-learning/</link>
		<comments>http://www.vaneshi.com/memory-and-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 08:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vaneswh</dc:creator>
				<category><![CDATA[而知也无涯]]></category>
		<category><![CDATA[memory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaneshi.com/blog/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[顺着爱枣报的链接学习了一下天才人物是怎么读书的，对他们一目十行甚至一目一页的本领佩服得五体投地。想起自己读书的情形，很难集中注意力超过半小时，一本书读读歇歇常常会花费N天，这样的效果就可想而知了：一般只能记个概要（说不定还漏掉一些points），至于具体的细节，不要说像大师们一样能指出在书的第几页第几行，甚至连是否出现在书中也未必肯定。 发现问题 原先我对自己的记忆力很有信心，中学六年，语文考试里的名句默写一项，我极少失分；但这种自信随着进入大学、接触到我的专业之后就烟消云散，尤其从大二接触到专业基础课开始，《系统解剖学》、《组织胚胎学》、《细胞生物学》、《生物化学》、《微生物学》、《免疫学》、《生理学》、《病理学》、《诊断学》&#8230;（再列下去要爆炸了），我的记忆力似乎一年不如一年。对记忆力下降的焦虑往往在考试复习前夕达到顶点，所以在这个blog里记录过的几次考试，我分别用的是这样的标题——上来透口气、结束、考试结束，久违的假期、final exam，心境的变化由此可见一斑。不少老师开导过我们，本来医学生的学习任务较重，做到“重要知识点记心间，一般知识点在哪边”就可以了。这话听起来没错，但当别人问你“绿脓杆菌”是什么的时候，难道告诉他“你去《微生物学》查一查看”?拜托，就算没学过医，也可以猜到绿脓杆菌是个细菌啊。所以，我异常以及十分的困惑：这几年用来学习的时间好像是白费?这困惑由来已久，而我也总不能老像阿Q那样自我安慰。 分析问题 无意中在网上碰上一个flash，说是测记忆的，但不怎么严肃。一共八题，并不容易回答，我的测试结果是答对六题。 对第一幅图，我关注的重点是有几个豆荚和几颗豆子，却没想到问的是露出豆荚的豆子（凭视觉暂留的效果，只能肯定右面4颗是露着的，而总共只有8颗豆子）。排除C、D，蒙了个B。 第二幅图，依然是蒙的。受第一题的影响，我本想关注细节，却发现没什么细节可关注的，浪费了时间。印象里只觉得出现过橘色，最后竟蒙对了（白色），不知道这算不算记忆（不知道自己记得的记忆）? 第三题，由于比较紧张，记住了主人公住在建国北路，办公在民生东路，记住了罗斯福路，却没记住其相应特点，后面的一系列路都没太多印象。答错。 第四题，第一反应是找相同数字，后来发现不现实，不如直接记住全部数字（我是以5——4——5来拆分）。 第五题，只注意英文字母parrot了，记得鹦鹉在画面的左侧，凭直觉选择“向右”。 第六题，我注意到4组数字只有中间一位有3个不同的数字（分别是8，7，4，8）。 第七题，完全没头绪。答错。 第八题，在看介绍文字的时候抓住关键词即可。 虽然这些题目未必科学，但从结果还是能找到一些规律的： 比如，我唯一确定答案的第四题和第六题，都是数字题，说明我在记忆数字这方面比较擅长； 比如，我答错的两道题，第三题和第七题，都是文字题，而且在看题的时候心慌意乱，不知从何处入手； 比如，三道图片题，我都不是很肯定，大多凭直觉选择，我不清楚这直觉里，是否有记忆的成分? 以前我也曾总结过自己记忆的特点——对数字（手机号、生日之类）敏感；对人名敏感；对人脸不敏感；对剧情不太敏感；对歌词不太敏感；对旋律一般；无意记忆的效果不错，有意记忆的效果也不赖。 解决问题 也许我该根据自己的记忆特点，更好的发掘记忆潜力? 其实我已经在有意无意中运用过一些记忆方法了，只是自己没有察觉。 备考思想政治类课程时，主要靠的是“死记硬背”——当然也要灵活一些，比如记住常用的句式，考试时可以自己往里套词；再比如记的时候不光靠眼，耳口手并用——我的常用方法是前几遍用读，最后大致默写一遍。 备考逻辑性强或条理性强的课程，可以适时把目录在脑海里过一遍，或者在睡前一小时和舍友一起回顾、互相提问。 当然这些方法都挺大众的，而且也不是新鲜说词。至于寻找针对适合我自己的记忆方法，仍然任重道远。 不过我始终坚信的是，虽然咱没有天生“一目十行”、“过目不忘”的本领，只要不抛弃、不放弃（这话怎么这么耳熟?我可得先声明我并没看过《xx突击》），一目一行也无妨! ©2010 Vane Talk &#124; 原文链接 &#124; 当前有14条评论 &#124; 查看而知也无涯分类下的其他文章 &#124; 订阅 Vane Talk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>顺着<a href="http://www.izaobao.com">爱枣报</a>的链接学习了一下<a href="http://www.tugus.com/bbs_content:71127052371037109533::">天才人物是怎么读书的</a>，对他们一目十行甚至一目一页的本领佩服得五体投地。想起自己读书的情形，很难集中注意力超过半小时，一本书读读歇歇常常会花费N天，这样的效果就可想而知了：一般只能记个概要（说不定还漏掉一些points），至于具体的细节，不要说像大师们一样能指出在书的第几页第几行，甚至连是否出现在书中也未必肯定。</p>
<p><strong>发现问题</strong></p>
<p>原先我对自己的记忆力很有信心，中学六年，语文考试里的名句默写一项，我极少失分；但这种自信随着进入大学、接触到我的专业之后就烟消云散，尤其从大二接触到专业基础课开始，《系统解剖学》、《组织胚胎学》、《细胞生物学》、《生物化学》、《微生物学》、《免疫学》、《生理学》、《病理学》、《诊断学》&#8230;（再列下去要爆炸了），我的记忆力似乎一年不如一年。对记忆力下降的焦虑往往在考试复习前夕达到顶点，所以在这个blog里记录过的几次考试，我分别用的是这样的标题——<a href="http://www.vaneshi.com/blog/2008/06/i-want-to-breath/">上来透口气</a>、<a href="http://www.vaneshi.com/blog/2008/01/%e7%bb%93%e6%9d%9f/">结束</a>、<a href="http://www.vaneshi.com/blog/2007/06/%e8%80%83%e8%af%95%e7%bb%93%e6%9d%9f%ef%bc%8c%e4%b9%85%e8%bf%9d%e7%9a%84%e5%81%87%e6%9c%9f/">考试结束，久违的假期</a>、<a href="http://www.vaneshi.com/blog/2007/01/final-exam/">final exam</a>，心境的变化由此可见一斑。不少老师开导过我们，本来医学生的学习任务较重，做到“重要知识点记心间，一般知识点在哪边”就可以了。这话听起来没错，但当别人问你“绿脓杆菌”是什么的时候，难道告诉他“你去《微生物学》查一查看”?拜托，就算没学过医，也可以猜到绿脓杆菌是个细菌啊。所以，我异常以及十分的困惑：这几年用来学习的时间好像是白费?这困惑<a href="http://www.vaneshi.com/blog/2008/01/08%e4%bd%95%e5%8e%bb%e4%bd%95%e4%bb%8e/">由来已久</a>，而我也总不能老像阿Q那样自我安慰。</p>
<p><strong>分析问题</strong></p>
<p>无意中在网上碰上一个<a href="http://www.haha168.com/main_flash/flash/2005001/005.swf">flash</a>，说是测记忆的，但不怎么严肃。一共八题，并不容易回答，我的测试结果是答对六题。<br />
对第一幅图，我关注的重点是有几个豆荚和几颗豆子，却没想到问的是露出豆荚的豆子（凭视觉暂留的效果，只能肯定右面4颗是露着的，而总共只有8颗豆子）。排除C、D，蒙了个B。<br />
第二幅图，依然是蒙的。受第一题的影响，我本想关注细节，却发现没什么细节可关注的，浪费了时间。印象里只觉得出现过橘色，最后竟蒙对了（白色），不知道这算不算记忆（不知道自己记得的记忆）?<br />
第三题，由于比较紧张，记住了主人公住在建国北路，办公在民生东路，记住了罗斯福路，却没记住其相应特点，后面的一系列路都没太多印象。答错。<br />
第四题，第一反应是找相同数字，后来发现不现实，不如直接记住全部数字（我是以5——4——5来拆分）。<br />
第五题，只注意英文字母parrot了，记得鹦鹉在画面的左侧，凭直觉选择“向右”。<br />
第六题，我注意到4组数字只有中间一位有3个不同的数字（分别是8，7，4，8）。<br />
第七题，完全没头绪。答错。<br />
第八题，在看介绍文字的时候抓住关键词即可。<br />
虽然这些题目未必科学，但从结果还是能找到一些规律的：<br />
比如，我唯一确定答案的第四题和第六题，都是数字题，说明我在记忆数字这方面比较擅长；<br />
比如，我答错的两道题，第三题和第七题，都是文字题，而且在看题的时候心慌意乱，不知从何处入手；<br />
比如，三道图片题，我都不是很肯定，大多凭直觉选择，我不清楚这直觉里，是否有记忆的成分?<br />
以前我也曾总结过自己记忆的特点——对数字（手机号、生日之类）敏感；对人名敏感；对人脸不敏感；对剧情不太敏感；对歌词不太敏感；对旋律一般；无意记忆的效果不错，有意记忆的效果也不赖。</p>
<p><strong>解决问题</strong></p>
<p>也许我该根据自己的记忆特点，更好的发掘记忆潜力?<br />
其实我已经在有意无意中运用过一些记忆方法了，只是自己没有察觉。<br />
备考思想政治类课程时，主要靠的是“死记硬背”——当然也要灵活一些，比如记住常用的句式，考试时可以自己往里套词；再比如记的时候不光靠眼，耳口手并用——我的常用方法是前几遍用读，最后大致默写一遍。<br />
备考逻辑性强或条理性强的课程，可以适时把目录在脑海里过一遍，或者在<a href="http://baike.baidu.com/view/86546.htm#7">睡前一小时</a>和舍友一起回顾、互相提问。<br />
当然这些方法都挺大众的，而且也不是新鲜说词。至于寻找针对适合我自己的记忆方法，仍然任重道远。</p>
<p>不过我始终坚信的是，虽然咱没有天生“一目十行”、“过目不忘”的本领，只要不抛弃、不放弃（这话怎么这么耳熟?我可得先声明我并没看过《xx突击》），一目一行也无妨!</p>
<hr />
<p>©2010 Vane Talk | <a href="http://www.vaneshi.com/memory-and-learning/">原文链接</a> |
<a href="http://www.vaneshi.com/memory-and-learning/#comments">当前有14条评论</a> | 查看<a href="而知也无涯"><a href="http://www.vaneshi.com/category/reading/" title="View all posts in 而知也无涯" rel="category tag">而知也无涯</a></a>分类下的其他文章 | 订阅 <a href="http://www.vaneshi.com/feed/">Vane Talk</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaneshi.com/memory-and-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于记忆</title>
		<link>http://www.vaneshi.com/about-memory/</link>
		<comments>http://www.vaneshi.com/about-memory/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 03:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vaneswh</dc:creator>
				<category><![CDATA[而知也无涯]]></category>
		<category><![CDATA[memory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vaneshi.com/blog/2008/03/about-memory/</guid>
		<description><![CDATA[米兰昆德拉在《无知》一书里说： 往往在年少时，过去生活的历程微不足道，人的怀旧之情才是最强烈的。 她被这样的相似性，被这种过去与现实之间冥冥的关联所迷惑。她寻找着那些回声，那些应和，那些共鸣。这一切使她感受到过去和现存之间的距离，感受到她生命的维度。 这是我所见过的关于记忆最精彩、最贴切、最能引起人共鸣的描述。 我很年轻，但我热衷于回忆过去，虽然可供回忆的材料并不丰富。潜意识里，我把过去当成财富，一种可供炫耀的财富。 我也很敏感，一旦感受到某些关联，就会莫名激动，就会认为冥冥之中自有上天安排。甚至当室友整天播Faye Wang时，也会让我想起高中时那些寝室里充满了王菲的歌声的日子。 我相信每个人应该都有过这样的体验，不过程度不一罢了。而我之所以这么严重，大概是过去和现在的落差太大了吧? ©2010 Vane Talk &#124; 原文链接 &#124; 当前还没有评论 &#124; 查看而知也无涯分类下的其他文章 &#124; 订阅 Vane Talk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>米兰昆德拉在《无知》一书里说：</p>
<blockquote><p>往往在年少时，过去生活的历程微不足道，人的怀旧之情才是最强烈的。</p></blockquote>
<blockquote><p>她被这样的相似性，被这种过去与现实之间冥冥的关联所迷惑。她寻找着那些回声，那些应和，那些共鸣。这一切使她感受到过去和现存之间的距离，感受到她生命的维度。</p></blockquote>
<p>这是我所见过的关于记忆最精彩、最贴切、最能引起人共鸣的描述。<br />
我很年轻，但我热衷于回忆过去，虽然可供回忆的材料并不丰富。潜意识里，我把过去当成财富，一种可供炫耀的财富。<br />
我也很敏感，一旦感受到某些关联，就会莫名激动，就会认为冥冥之中自有上天安排。甚至当室友整天播Faye Wang时，也会让我想起高中时那些寝室里充满了王菲的歌声的日子。<br />
我相信每个人应该都有过这样的体验，不过程度不一罢了。而我之所以这么严重，大概是过去和现在的落差太大了吧?</p>
<hr />
<p>©2010 Vane Talk | <a href="http://www.vaneshi.com/about-memory/">原文链接</a> |
<a href="http://www.vaneshi.com/about-memory/#comments">当前还没有评论</a> | 查看<a href="而知也无涯"><a href="http://www.vaneshi.com/category/reading/" title="View all posts in 而知也无涯" rel="category tag">而知也无涯</a></a>分类下的其他文章 | 订阅 <a href="http://www.vaneshi.com/feed/">Vane Talk</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vaneshi.com/about-memory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
